Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden
Klostergade 12B
3230 Græsted
Særlige arrangementer/aktiviteter samt ferier og fridage på Kilden 2025/2026
Der sker mange spændende ting på Kilden. I oversigten nedenfor kan du danne dig et let overblik over de forskellige arrangementer samt ferie- og fridage. Bemærk, at oversigten løbende opdateres, og at der udsendes særskilte invitationer med yderligere information. Ugeskema sendes direkte til den unge.
Kildens årshjul med læringsforløb for STU-elever på cafélinjen kan du se her: Årshjul café 2025/2026
Kildens årshjul med læringsforløb for STU-elever på køkkenlinjen kan du se her: Årshjul køkken 2025/2026
Kildens årshjul med læringsforløb for STU-elever på krealinjen kan du se her: Årshjul krea 2025/2026
Kildens årshjul med læringsforløb for STU-elever på grøn linje kan du se her: Årshjul grøn 2025/2026
Kildens årshjul med læringsforløb for STU-elever på servicelinjen kan du se her: Årshjul service 2025/2026
| JULI 2025 | |
| dato 30.6-10.8 | Sommerferieperiode fra uge 27-32 og drift af grønne områder og Møllecaféen |
| AUGUST 2025 | |
| dato 11.8 | Velkommen tilbage fra sommerferie 🙂 |
| dato 21.8 | Klubaften |
| dato 26.8 | Kilderåd |
| dato 27.8 | Forældremøde fra kl. 17-19 |
| dato 29.8 | Fejring af fødselsdage for juli og august |
| SEPTEMBER 2025 | |
| dato 4.9 | Folkekøkken kl. 18-21 |
| dato 18.9 | Klubaften |
| dato 19.9 | Fejring af fødselsdage |
| dato 22.-24.9. | Lejrtur |
| dato 25.-26.9. | Dem, der har været på lejrtur, har fri |
| OKTOBER 2025 | |
| dato 2.10 | Folkekøkken kl.18-21 |
| dato 2.10 | STU’ens dag: Åbent hus på Kilden |
| dato 10.10 | Idrætsdag |
| dato 13.-17.10 | Efterårsferie for STU-elever. Møllecaféen holder åbent |
| dato 22.10 | Møde i Kilderådet |
| dato 23.10 | Klubaften |
| dato 31.10 | Fejring af fødselsdage |
| NOVEMBER 2025 | |
| dato 6.11 | Folkekøkken kl. 18-21 |
| dato 20.11 | Klubaften |
| dato 28.11 | Fejring af fødselsdage |
| dato 29.-30.11 | Julemarked på Esrum Kloster & Møllegård – alle møder på vagt |
| DECEMBER 2025 | |
| dato 1.-2.12 | Alle unge holder fri |
| dato 6.-7.12 | Julemarked på Esrum Kloster & Møllegård – alle møder på vagt |
| dato 7.12 | Møllecaféens sidste åbningsdag inden jul |
| dato 8.-9.12 | Alle unge holder fri |
| dato 10.12 | Julebowling i Hillerød |
| dato 15.12 | Fælles julefrokost i Møllecaféen |
| dato 16.12 | Møde i Kilderådet |
| dato 18.12 | Juleafslutning for pårørende, elever og ansatte fra kl. 14.00-16.00 |
| dato 19.12 | Fejring af fødselsdage |
| dato 22.12 | Oprydning og fri kl. 12 (juleferie) |
| dato 23.12-4.1 | Juleferie for alle |
| JANUAR 2026 | |
| dato 5.1 | Godt nytår og velkommen tilbage |
| dato 13.1 | Åbning af Møllecaféen (kl. 10-16) |
| dato 15.1 | Folkekøkken kl. 18-21 |
| dato 22.1 | Klubaften |
| dato 30.1 | Fejring af fødselsdage |
| FEBRUAR 2026 | |
| dato 5.2 | Folkekøkken kl. 18-21 |
| dato 9.-13. | Vinterferie for STU-elever og andre, der har lyst. Møllecaféen holder åbent |
| dato 17.2 | Møde i Kilderådet |
| dato 19.2 | Klubaften |
| dato 27.2 | Fejring af fødselsdage |
| MARTS 2026 | |
| dato 5.3 | Folkekøkken kl. 18-21 |
| dato 19.3 | Klubaften |
| dato 27.3 | Fejring af fødselsdage |
| dato 30.3.-6.4 | Påskeferie for STU-elever. Møllecaféen holder åbent |
| APRIL 2026 | |
| dato 8.4 | Møde i Kilderådet |
| dato 9.4 | Folkekøkken kl. 18-21 |
| dato 16.4 | Åbent Hus for kommuner og interesserede unge |
| dato 23.4 | Klubaften |
| dato 24.4 | Fejring af fødselsdage |
| dato 27.4 | Personaledag – alle unge har fri |
| MAJ 2026 | |
| dato 14.+15.5 | Kristi Himmelfartsfri – Møllecaféen holder åbent |
| dato 21.5 | Klubaften |
| dato 25.5 | 2. pinsedag. Alle unge har fri – Møllecaféen holder åbent |
| dato 29.5 | Fejring af fødselsdage |
| JUNI 2026 | |
| dato 3.6 | Møde i Kilderådet |
| dato 5.6 | Grundlovsdag. Alle unge har fri – Møllecaféen holder åbent |
| dato 18.6 | Klubaften |
| dato 19.6 | STU-afslutning |
| dato 26.6 | Fejring af fødselsdage |
| JULI 2026 | |
| dato 29.6-9.8 | Sommerferieperiode fra uge 27-32 og drift af grønne områder og Møllecaféen |